iHSC 细胞
iHSC,即 iPSC 诱导的造血干细胞,是通过将诱导性多能干细胞(iPSC)定向分化,获得具有造血干细胞特性的细胞产品。
iHSC 经过相关诱导能够分化为各类血细胞谱系,目前数据显示三启生物的 iHSC 可高表达多种血系祖细胞标记物,如粒-单核系祖细胞、巨核系祖细胞、红系祖细胞和淋巴、白细胞祖细胞。这意味着在医学治疗研究中,它有潜力重建整个造血系统,治疗多种血液系统疾病。
产品优势
1. 来源广泛:
突破传统造血干细胞来源局限,无需依赖骨髓捐献、脐带血库,可从患者自身或健康供体的成体细胞获取起始材料,解决供体短缺难题,满足更多患者治疗需求。
2. 标准化生产:
可在严格质量控制的体外环境下大规模生产,生产流程标准化,细胞质量均一稳定,批次间差异小,保障产品质量和疗效的可靠性,更便于产业化推广。
3. 个性化医疗:
基于患者自身细胞诱导的 iHSC,理论上可实现完全自体移植,避免免疫排斥,为个性化精准医疗提供有力工具,针对不同患者病情定制专属治疗方案。
货号 | 产品名称 | 过表达外源基因 | 规格 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|
iNK001/ iHSC001 | WT iNK | NA | 不少于2E7/vial 可根据需求定制至5E10 | 广谱杀伤肿瘤细胞,低免疫原性筛选 |
iNK002/ iHSC002 | WT iNK-sIL15 | 分泌型IL15 | iNK体内药效、药代实验 (人体及动物) | |
iNK003/ iHSC003 | anti-CD19 CAR-iNK | anti-CD19 CAR | 淋巴瘤、自免疾病体外验证 | |
iNK004/ iHSC004 | anti-BCMA CAR-iNK | anti-BCMA CAR | 多发性骨髓瘤体外药效验证 | |
iNK005/ iHSC005 | anti-GPRC5D CAR-iNK | anti-GPRC5D CAR | ||
iNK006/ iHSC006 | anti-HER2 CAR-iNK | anti-HER2 CAR | HER2+实体瘤体外药效验证 | |
iNK007/ iHSC007 | anti-Trop2 CAR-iNK | anti-TROP2 CAR | TROP2+实体瘤体外药效验证 | |
iNK008/ iHSC008 | anti-CD19 CAR-sIL15-iNK | anti-CD19 CAR和分泌型IL15 | 淋巴瘤、自免疾病体内药代及药效验证 (IIT或动物试验) | |
iNK009/ iHSC009 | anti-BCMA CAR-sIL15-iNK | anti-BCMA CAR和分泌型IL15 | 多发性骨髓瘤体内药代及药效药效药效验证 (IIT或动物试验) | |
iNK010/ iHSC010 | anti-GPRC5D CAR-sIL15-iNK | anti-GPRC5D CAR和分泌型IL15 | ||
iNK011/ iHSC011 | anti-HER2 CAR-sIL15-iNK | anti-HER2 CAR和分泌型IL15 | HER2+实体瘤体内药代及药效药效药效验证 (IIT或动物试验) | |
iNK012/ iHSC012 | anti-TROP2 CAR-sIL15-iNK | anti-TROP2 CAR和分泌型IL15 | TROP2+实体瘤体内药代及药效药效药效验证 (IIT或动物试验) |
复苏后HSC及各祖细胞表型.png)
